Discografía de The Jackson 5
2 participantes
Página 1 de 1.
Discografía de The Jackson 5
como dato curioso os dejo aqui la discografia de los jackson
Álbumes
Álbumes de estudio
Lanzamientos en Motown (The Jackson 5)
Lanzamientos en Epic/CBS (The Jacksons)
Álbumes en vivo
Lanzamientos en Motown (The Jackson 5)
Lanzamientos en Epic/CBS (The Jacksons)
Álbumes recopilatorios
Lanzamientos en Motown (The Jackson 5)
Lanzamientos en Epic/CBS (The Jacksons)
Bandas sonoras
Otros lanzamientos
Sencillos
Lanzamientos en Steeltown Records (The Jackson 5)
Lanzamientos en Dynamo (The Jackson 5)
Lanzamientos en Motown (The Jackson 5)
"—" indica lanzamientos que no entraron en la lista
Lanzamientos en Epic/CBS (The Jacksons)
Videos musicales
Notas
Álbumes
Álbumes de estudio
Lanzamientos en Motown (The Jackson 5)
1969 | Diana Ross Presents The Jackson 5 | 5 | 1 | 16 | 10 |
|
1970 | ABC | 4 | 1 | 22 | 25 |
|
Third Album | 4 | 1 | — | 9 |
| |
The Jackson 5 Christmas Album | — | — | — | 45 |
| |
1971 | Maybe Tomorrow | 11 | 1 | — | 16 |
|
1972 | Lookin' Through the Windows | 7 | 3 | 16 | 16 |
|
1973 | Skywriter | 44 | 15 | — | 60 |
|
G.I.T.: Get It Together | 100 | 4 | — | — |
| |
1974 | Dancing Machine | 16 | — | — | 12 |
|
1975 | Moving Violation | 36 | 6 | — | — |
|
"—" indica lanzamientos que no entraron en la lista |
1976 | The Jacksons | 36 | 6 | 54 | 42 |
|
|
1977 | Goin' Places | 63 | 1 | 45 | - |
| |
1978 | Destiny | 11 | 3 | 33 | 30 |
|
|
1980 | Triumph | 10 | 1 | 13 | 37 |
|
|
1984 | Victory | 4 | 3 | 3 | 10 |
|
|
1989 | 2300 Jackson Street | 59 | 14 | 39 | 78 |
|
Lanzamientos en Motown (The Jackson 5)
1973 | The Jackson 5 in Japan (Japan-only; US-issued by Motown in 2004) | — | — | — |
2010 | Live At the Forum | — | — | — |
1981 | The Jacksons Live! | 53 |
|
|
Lanzamientos en Motown (The Jackson 5)
1971 | Greatest Hits | 12 | 1 | 26 | 40 |
|
1976 | Anthology | — | — | — | — |
|
Joyful Jukebox Music | — | — | — | — |
| |
1979 | Boogie | — | — | — | — |
|
1995 | Soulsation! | — | — | — | — | |
Jackson 5: The Ultimate Collection | — | — | — | — | ||
1997 | The Best of Michael Jackson and The Jackson 5ive – The Motown Years | — | — | 5 | — | |
2005 | Gold | — | — | — | — | |
2008 | Classic Jackson 5 | — | — | — | — | |
2009 | I Want You Back! Unreleased Masters | — | 50 | — | — | |
2009 | Merry Christmas Jackson 5 | — | — | — | — | |
2010 | J Is for Jackson 5 | — | — | — | — | |
2004 | The Essential Jacksons | — |
The Very Best of The Jacksons | 7 | |
2009 | Can You Feel It! The Jacksons Collection | — |
"—" indica lanzamientos que no entraron en la lista |
1971 | Goin' Back to Indiana | 16 | 5 | 24 |
|
1992 | The Jacksons: An American Dream |
|
1983 | 18 Greatest Hits | 1 |
1993 | Children of the Light | — |
1999 | The Steeltown Sessions | — |
2004 | The Jacksons Story | — |
Lanzamientos en Steeltown Records (The Jackson 5)
- (1968) - "Big Boy/You've Changed" - 10,000+ copias vendidas.4
- (1968) - "We Don't Have To Be Over 21 (to Fall in Love)/Jam Session"
Lanzamientos en Dynamo (The Jackson 5)
- (1969) - "We Don't Have To Be Over 21 (to Fall in Love)/Some Girls Want Me For Their Lover"5
Lanzamientos en Motown (The Jackson 5)
1969 | "I Want You Back" | 1 | 1 | 2 | 6 | Diana Ross Presents The Jackson 5 |
1970 | "ABC" | 1 | 1 | 8 | — | ABC |
"The Love You Save" | 1 | 1 | 7 | — | ||
"I Found That Girl" (B-side) | — | — | — | — | ||
"I'll Be There" | 1 | 1 | 4 | 14 | Third Album | |
"Santa Claus Is Coming to Town" | — | — | 43 | — | The Jackson 5 Christmas Album | |
"I Saw Mommy Kissing Santa Claus" | — | — | — | — | ||
"Give Love on Christmas Day" | — | — | — | — | ||
1971 | "Mama's Pearl" | 2 | 2 | 25 | — | Third Album |
"Never Can Say Goodbye" | 2 | 1 | 33 | — | Maybe Tomorrow | |
"Maybe Tomorrow" | 20 | 3 | — | — | ||
"Sugar Daddy" | 10 | 3 | — | — | Greatest Hits | |
1972 | "Little Bitty Pretty One" | 13 | 8 | — | — | Lookin' Through the Windows |
"Lookin' Through the Windows" | 16 | 5 | 9 | — | ||
"Doctor My Eyes" | — | — | 9 | — | ||
"Corner of the Sky" | 18 | 9 | — | — | Skywriter | |
1973 | "Hallelujah Day" | 28 | 10 | 20 | — | |
"Skywriter" | — | — | 25 | — | ||
"Get It Together" | 28 | 2 | — | — | G.I.T.: Get It Together | |
1974 | "The Boogie Man"6 | — | — | — | — | Skywriter |
"Dancing Machine" | 2 | 1 | — | — | Dancing Machine | |
"Whatever You Got I Want" | 38 | 3 | — | — | ||
"Life of the Party" | — | — | — | — | ||
"I Am Love" | 15 | 5 | — | — | ||
1975 | "Forever Came Today" | 60 | 6 | — | — | Moving Violation |
"All I Do Is Think of You" | — | 50 | — | — | ||
2010 | "That's How Love Is" | 50 | 14 | — |
Lanzamientos en Epic/CBS (The Jacksons)
1976 | "Enjoy Yourself" | 6 | 2 | 42 | — | The Jacksons | |||
1977 | "Show You the Way to Go" | 28 | 6 | 1 | 5 | ||||
"Dreamer" | — | — | 22 | — | |||||
"Goin' Places" | 52 | 8 | 26 | 13 | Goin' Places | ||||
"Even Though You're Gone" | — | — | 31 | — | |||||
1978 | "Different Kind of Lady" | — | — | — | — | ||||
"Music's Taking Over" | — | — | — | — | |||||
"Find Me a Girl" | — | 38 | — | — | |||||
"Blame It on the Boogie" | 54 | 3 | 8 | 15 | Destiny | ||||
1979 | "Shake Your Body (Down to the Ground)" | 7 | 3 | 4 | 9 | ||||
"Destiny" | — | — | 39 | — | |||||
1980 | "Lovely One" | 12 | 2 | 29 | 17 | Triumph | |||
"This Place Hotel" (a.k.a. "Heartbreak Hotel") | 22 | 2 | 44 | — | |||||
1981 | "Can You Feel It" | 77 | 30 | 6 | 12 | ||||
"Walk Right Now" | 73 | 50 | 7 | 16 | |||||
"Time Waits for No One" | — | — | — | — | |||||
"Things I Do for You" (live) | — | — | — | — | The Jacksons Live! | ||||
1984 | "State of Shock" (con Mick Jagger) | 3 | 4 | 14 | 8 | Victory | |||
"Torture" | 17 | 12 | 26 | 13 | |||||
"Body" | 47 | 39 | — | — | |||||
"Wait" | — | — | — | — | |||||
1987 | "Time Out for the Burglar" | — | 88 | — | — | non-album single | |||
1989 | "Nothing (That Compares 2 You)" | 40 | 4 | 33 | — | 2300 Jackson Street | |||
"2300 Jackson Street" | — | 9 | — | — | |||||
"Art of Madness" | — | — | — | — | |||||
1976 | "Enjoy Yourself" |
"Dreamer" | |
1977 | "Goin' Places" |
"Even Though You're Gone" | |
1978 | "Blame It on the Boogie" |
1979 | "Shake Your Body (Down to the Ground)" |
1980 | "Can You Feel It" |
1984 | "Torture" |
"Body" | |
1989 | "2300 Jackson Street" |
"Nothin' (That Compares 2 U)" | |
"Art of Madness" |
- Las estadísticas de ventas de algunas de las grabaciones de The
Jackson 5/Jacksons son incompletas, porque varios de sus lanzamientos
están infracertificados en muchos países alrededor del mundo. Una
estimación general es que el grupo ha vendido más de 150 millones de
discos, 100 millones de dólares para Motown, y 50 millones para
CBS/Epic.
Re: Discografía de The Jackson 5
muchas gracias por toda la informacion,como me gustaria tenerlos todos
Temas similares
» Discografía de Michael Jackson
» Francisco Jackson DOBLE OFICIAL DE MICHAEL JACKSON : "Vi ´Black or white´ y me cautivó el personaje"
» Jermaine Jackson: 'Michael Jackson no era adicto a las drogas'
» Tai chi por Michael Jackson
» Jackson 5 cartoon
» Francisco Jackson DOBLE OFICIAL DE MICHAEL JACKSON : "Vi ´Black or white´ y me cautivó el personaje"
» Jermaine Jackson: 'Michael Jackson no era adicto a las drogas'
» Tai chi por Michael Jackson
» Jackson 5 cartoon
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.